Introductio:
Curvatio, ligatura, pressio frigida/calida, sector CNC 460, anguli rotundi fabricatio, tegumentorum fabricatio anguli tegumentorum, antlia vacuum.
Specificatio:
| Principium operationis | Electrica et pneumatica | Tensio electrica | 220V/50Hz |
| GW | 340 chiliogrammata | Boreoccidentalis | 280 kg |
| Magnitudo machinae | 1180*980*1500mm | Maxima magnitudo plicaturae | 480cm |
| Latitudo laminae plicandae | 2.1mm/1.7mm | Materia ligandi | Aluminium |
| Magnitudo maxima ligaturae | 480cm | Altitudo maxima exspectationis | 45mm |
| Comer cuying | R3-R10 ad electionem | Maxima magnitudo operculi confectionis | 18 pollices 24 pollices (apertum) |
| Premens | Frigidus/calidus | Temperatura pressionis | LX-LXXXCelsius |
| Magnitudo premendi | 550*390mm | Altitudo pressionis | 200mm |
| Modus compressoris aeris | U-1509 | Efficacia antliae | 45L/min |
| Modus secatoris chartae | 460CNC | Protectio | Protectio infrarubra |
| Magnitudo sectionis | 460*460mm | Altitudo sectionis | 50mm |
| Modus chartae preli | Motor independens chartae premendae | Altitudo laboris | 0.7MPa |
| Modus sarcinandi | Arca lignea | Editio aurea materia | Pictura laminae A3 ad calorem collapsae |
Ab Evangelina ex Helvetia - 2017.04.18 16:45
A Iulia Meccae - 2018.02.04 14:13 



18218409072